حساب معدل الثانية باكالوريا · خدمات الطعامة
الباكالوريا المهنية الخدماتية · أدخل نقطك والمعدل كيتحسب مباشرة بالمعاملات الرسمية. المواد الخاوية ما كتدخلش في الحساب.
المادةالمعاملالنقطة /20
المعدل المباشر--
معاملات الثانية باكالوريا · خدمات الطعامة
هاد المعاملات هي اللي كيستعملها التطبيق والموقع. مجموع المعاملات كيتبدل على حسب نوع الامتحان.
المراقبة المستمرة
| المادة | المعامل |
|---|---|
| اللغة العربية والثقافة | 4 |
| التربية الإسلامية | 2 |
| الفلسفة | 2 |
| اللغة الأجنبية الأولى | 4 |
| اللغة الأجنبية الثانية | 4 |
| الرياضيات | 1 |
| الإعلاميات | 2 |
| التربية البدنية | 4 |
| المواد المهنية (أشغال) | 8 |
| التدريب في المقاولة | 6 |
| اختبار التركيب المهني | 10 |
| الانضباط والسلوك | 1 |
| المجموع | 48 |
الامتحان الجهوي
| المادة | المعامل |
|---|---|
| اللغة العربية | حسب الشعبة |
| اللغة الأجنبية الأولى | حسب الشعبة |
| التربية الإسلامية | حسب الشعبة |
| الرياضيات | حسب الشعبة |
الامتحان الوطني
| المادة | المعامل |
|---|---|
| اللغة العربية والثقافة | 4 |
| التربية الإسلامية | 2 |
| الفلسفة | 2 |
| اللغة الأجنبية الأولى | 4 |
| اللغة الأجنبية الثانية | 4 |
| الرياضيات | 1 |
| الإعلاميات | 2 |
| التربية البدنية | 4 |
| المواد المهنية (أشغال) | 8 |
| التدريب في المقاولة | 6 |
| اختبار التركيب المهني | 10 |
| الانضباط والسلوك | 1 |
| المجموع | 48 |
أسئلة شائعة
شنو هي معاملات خدمات الطعامة؟
مجموع معاملات المراقبة المستمرة هو 48. تجد معامل كل مادة في الجدول أسفله.
كيفاش كيتحسب المعدل؟
كل نقطة كتضرب في معامل المادة، من بعد كنجمعو النتائج وكنقسمو على مجموع المعاملات ديال المواد اللي دخلتي فيهم النقطة.
كيفاش كيتحسب المعدل العام ديال الباكالوريا؟
المعدل العام = 25% من المراقبة المستمرة + 25% من الجهوي + 50% من الوطني.